16路1盤位網絡硬盤錄像機NVR-TS16-HS/MS
產品名稱:16路1盤位網絡硬盤錄像機
產品型號:NVR-TS16-HS/MS
16路1盤位網絡硬盤錄像機NVR-TS16-HS/MS 是LINUX操作系統(tǒng);16路5M碼率 接入存儲;1*5M/25(主)、16*D1/25(輔)視頻回放;多路多人網絡操作、USB備份;1路VGA、1路HDMI;1個SATA接口(最大支持10T硬盤),可廣泛應用于幼兒園、中小學、連鎖店、工廠、小區(qū)、廚房、加油站等機構。
產品特點
● 5.0M高清預覽,HDMI、VGA同時輸出
● 支持網絡高清視頻輸入、存儲與回放
● 兼容主流廠商的所有網絡攝像頭接入
● 1個SATA接口,單盤最大支持10TB;開機界面自由更換,支持20多國語言
● 支持PC客戶端集中管理、手機遠程監(jiān)控,支持P2P上網功能,一鍵配置錄像
● 支持NTP(網絡校時)、SADP(IP自動搜索)、Email(郵件服務)、UPNP(通用即插即用)
產品規(guī)格
型號 | NVR-TS16-HS/MS | |||||
系統(tǒng)資源 | ||||||
視頻壓縮標準 | H.265 | |||||
主處理器 | MC6810 2G | |||||
操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX 操作系統(tǒng) | |||||
輸出模式 | IPC/自適應 | |||||
視音頻輸入 | ||||||
常規(guī)視頻輸入 | 16*5M/25 | |||||
視音頻輸出1 | ||||||
視頻輸出 | 1路HDMI,1路VGA輸出,可以同時輸出圖像 | |||||
音頻輸出 | 1路 | |||||
視音頻編解碼參數 | ||||||
錄像分辨率 | 16*5M/25 | |||||
同步回放 | 1*5M/25(主) 16*D1/25(輔) | |||||
錄像管理 | ||||||
錄像/抓圖模式 | 手動錄像、定時錄像、移動偵測錄像、報警錄像 | |||||
回放模式 | 即時回放、常規(guī)回放、事件回放、標簽回放、日志回放 | |||||
備份模式 | 網絡備份、移動硬盤、USB刻錄 | |||||
硬盤驅動器 | ||||||
類型 | 1個SATA接口 | |||||
最大容量 | 每個接口支持容量最大10TB的硬盤 | |||||
eSATA | 無 | |||||
外部接口 | ||||||
報警接口 | 無 | |||||
云臺接口 | 無 | |||||
網絡接口 | 1個RJ45(10M/100M/1000M自適應以太網口) | |||||
USB接口 | 2個USB2.0 | |||||
網絡管理 | ||||||
網絡協(xié)議 | ONVIF,IPv6、UPnP(即插即用)、NTP(網絡校時)、SADP(自動搜索IP地址)、PPPoE(撥號上網)、DHCP(自動獲取IP地址)等 | |||||
其他 | ||||||
電源 | DC 12V/2A | |||||
功耗(不含硬盤) | ≤20W | |||||
工作溫度 | -10℃--+55℃ | |||||
工作濕度 | 10%--90% | |||||
尺寸 | 255(mm)*213(mm)*42(mm) | |||||
重量(不含硬盤) | 0.75Kg |
適用范圍
幼兒園、中小學、零售商超、工廠園區(qū)、建筑工地、農業(yè)養(yǎng)殖、企業(yè)園區(qū)、倉儲物流、智慧社區(qū)、辦公樓宇、餐飲店等場所遠程視頻監(jiān)控升級